WTF!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
The Time table...
JADUAL PERTANDINGAN
TEMPAT : SMK BANDAR PUCHONG JAYA (A)
| Tarikh | Game | Masa | Kategori | Team A | Team B | Catatan |
| 27 /4/09 | 1 | 0800-0845 | PA 15 | SUBANG UTAMA | SEAFIELD | |
| 2 | 0845-0930 | PB 15 | USJ 8 | USJ 13 | ||
| 3 | 0930-1015 | PB15 | SEKSYEN 4,BK | SERI CAHAYA | ||
| 4 | 1015-1100 | PC15 | P. BDR PUCHONG(1) | SUBANG JAYA | ||
| 5 | 1100-1145 | PD15 | BPJ (A) | USJ 12 | ||
| 6 | 1145-1230 | LA 18 | P BDR PUCHONG(1) | SUBANG JAYA | ||
| 7 | 1230-1315 | LB 18 | SRI MUDA | SEKSYEN 3,BK | ||
| 8 | 1315-1400 | LC18 | USJ 4 | BDR SUNWAY | ||
| 9 | 1400-1445 | LD 18 | PUCHONG PERDANA | USJ 12 | ||
| 10 | 1445-1530 | LD 18 | SEAFIELD | SRI CAHAYA | ||
| 11 | 1530-1615 | LE 18 | USJ 13 | BPJ (B) | ||
| 12 | 1615-1700 | LF 18 | BPJ (A) | SUBANG UTAMA | ||
| 13 | 1700-1745 | LG 18 | SRI KEMBANGAN | PUCHONG UTAMA | ||
| 14 | 1745-1830 | LH 18 | SEKSYEN 11,S ALAM | SRI SERDANG | ||
| 28/4/09 | 15 | 0800-0845 | LI 18 | SS 17, SUBANG JAYA | ALAM MEGAH (2) | |
| 16 | 0845-0930 | LJ 18 | SEKSYEN 1, BK | BKT JELUTONG | ||
| 17 | 0930-1015 | PA 15 | PUCHONG UTAMA | SUBANG UTAMA | ||
| 18 | 1015-1100 | PB 15 | SRI CAHAYA | USJ 8 | ||
| 19 | 1100-1145 | PB 15 | USJ 13 | SEKSYEN 4, BK | ||
| 20 | 1145-1230 | PC 15 | USJ 4 | P BDR PUCHONG (1) | ||
| 21 | 1230-1315 | PD 15 | TMN SRI MUDA | BPJ (A ) | ||
| 22 | 1315-1400 | LA 18 | SRI KL | P BDR PUCHONG (1) | ||
| 23 | 1400-1445 | LB 18 | SEKSYEN 4, BK | SRI MUDA | ||
| 24 | 1445-1530 | LC 18 | SAAS, SHAH ALAM | USJ 4 | ||
| 25 | 1530-1615 | LD 18 | USJ 12 | SEAFIELD | ||
| 26 | 1615-1700 | LD 18 | SRI CAHAYA | PUCHONG PERDANA | ||
| 27 | 1700-1745 | LE 18 | BT 8 | USJ 13 | ||
| 28 | 1745-1830 | LF 18 | BT 14, PUCHONG | BPJ ( A) | ||
| 29/4/09 | 29 | 0800-0845 | LG 18 | SRI SEDAYA | SRI KEMBANGAN | |
| 30 | 0845-0930 | LH 18 | ALAM MEGAH | SEKSYEN 11, SA | ||
| 31 | 0930-1015 | LI 18 | USJ 8 | SS17, SUBANG JAYA | ||
| 32 | 1015-1100 | LJ 18 | SRI INDAH | SEKSYEN 1, BK | ||
| 33 | 1100-1145 | PA 15 | SEAFIELD | PUCHONG UTAMA | ||
| 34 | 1145-1230 | PB 15 | USJ 8 | SEKSYEN 4, BK | ||
| 35 | 1230-1315 | PB 15 | USJ 13 | SRI CAHAYA | ||
| 36 | 1315-1400 | PC 15 | SUBANG JAYA | USJ 4 | ||
| 37 | 1400-1445 | PD 15 | USJ 12 | TMN SRI MUDA | ||
| 38 | 1445-1530 | LA 18 | SUBANG JAYA | SRI KL | ||
| 39 | 1530-1615 | LB 18 | SEKSYEN 3, BK | SEKSYEN 4, BK | ||
| 40 | 1615-1700 | LC 18 | BDR SUNWAY | SAAS, SHAH ALAM | ||
| 41 | 1700-1745 | LD 18 | PUCHONG PERDANA | SEAFIELD | ||
| 42 | 1745-1830 | LD 18 | USJ 12 | SRI CAHAYA | ||
| 30/4/09 | 43 | 0800-0845 | LE 18 | BPJ (B) | BT 8 | |
| 44 | 0845-0930 | LF 18 | SUBANG UTAMA | BT 14, PUCHONG | ||
| 45 | 0930-1015 | LG 18 | PUCHONG UTAMA | SRI SEDAYA | ||
| 46 | 1015-1100 | LH 18 | SRI SERDANG | ALAM MEGAH | ||
| 47 | 1100-1145 | LI 18 | ALAM MEGAH (2 ) | USJ 8 | ||
| 48 | 1145-1230 | LJ 18 | BKT JELUTONG | SRI INDAH | ||
| 49 | 1230-1315 | |||||
| 50 | 1315-1400 | |||||
| 51 | 1400-1445 | |||||
| 52 | 1445-1530 | |||||
| 53 | 1530-1615 | |||||
| 54 | 1615-1700 | |||||
| 55 | 1700-1745 | |||||
| 56 | 1745-1830 | |||||
| 4/5/2009 | 57 | 0800-0845 | ||||
| 58 | 0845-0930 | |||||
| 59 | 0930-1015 | |||||
| 60 | 1015-1100 | |||||
| 61 | 1100-1145 | |||||
| 62 | 1145-1230 | |||||
| 63 | 1230-1315 | |||||
| 64 | 1315-1400 | |||||
| 65 | 1400-1445 | |||||
| 66 | 1445-1530 | |||||
| 67 | 1530-1615 | |||||
| 68 | 1615-1700 | |||||
| 69 | 1700-1745 | |||||
| 70 | 1745-1830 |


0 comments:
Post a Comment